| Descrição do emolumento | Valor (AOA) | Obs |
|---|---|---|
| Quota Anual Técnico Superior | 30.000,00 | |
| Carteira Profissional | 36.000,00 | Via Normal - 15 dias úteis |
| Carteira Profissional Urgente | 42.000,00 | Urgente - 7 dias úteis |
| Carteira Profissional Emergência | 46.000,00 | Emergente - 3 dias úteis |
| Licença para Aprendizagem 2º e 3º ano | 12.000,00 | 7 dias úteis |
| Licença de Estágio 4º e 3º ano | 20.000,00 | 7 dias úteis |
| Declaração para Director Técnico | 15.000,00 | |
| Declaração | 6.000,00 | |
| Renovação de Carteira Profissional | 6.000,00 | |
| Reemissão por Extravio | 21.600,00 | |
| Quota Anual Técnico Médio | 10.000,00 | |
| Carteira Profissional T. Médio | 15.000,00 | 15 dias úteis |
| Carteira Profissional TM Urgente | 25.000,00 | 5 dias úteis |
| Licença de Aprendizagem 10ª e 11ª | 5.000,00 | 7 dias úteis |
| Licença de Estágio 12ª e 13ª | 9.000,00 | 15 dias úteis |
| Declaração T. Médio | 6.000,00 | |
| Renovação de Carteira Profissional | 6.000,00 | |
| Renovação por Extravio | 9.000,00 |
Avenida 21 de Janeiro, Província de Luanda - Município da Samba
Bairro Morro Bento
936 826 650 - 932 353 115 - 923 210 453
geral@biomedicosclinicos-lab.ao
© OBCLA - ORDEM DOS BIOMÉDICOS
CLÍNICO-LABORATORIAIS DE ANGOLA. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por ERDATECH